12x12x12x12 pantriagonale & panquadragonale hyperkubus

 

Een perfect (Nasik) 12x12x12x12 magische kubus bestaat niet. Het hoogst haalbare is pantriagonaal en panquadragonaal magisch. Zowel in het eerste als het tweede patroon is het meest perfecte (= Franklin pan)magische 12x12 vierkant duidelijk herkenbaar. Deze methode werkt voor orde is veelvoud van 4 (dus 4x4x4x4, 8x8x8x8, 12x12x12x12, …).

 

Voor totale uitwerking van deze methode, zie 4x4x4x4 magische hyperkubus.

 

 

12x12x12x12 pantriagonaal/panquadragonaal hyperkubus [1e kubus]

1 20616 133 20724 49 20664 85 20676 97 20712 37 20628
20735 122 20603 14 20687 74 20651 62 20639 26 20699 110
12 20605 144 20713 60 20653 96 20665 108 20701 48 20617
20726 131 20594 23 20678 83 20642 71 20630 35 20690 119
5 20612 137 20720 53 20660 89 20672 101 20708 41 20624
20731 126 20599 18 20683 78 20647 66 20635 30 20695 114
8 20609 140 20717 56 20657 92 20669 104 20705 44 20621
20730 127 20598 19 20682 79 20646 67 20634 31 20694 115
9 20608 141 20716 57 20656 93 20668 105 20704 45 20620
20727 130 20595 22 20679 82 20643 70 20631 34 20691 118
4 20613 136 20721 52 20661 88 20673 100 20709 40 20625
20734 123 20602 15 20686 75 20650 63 20638 27 20698 111
20592 265 20460 157 20544 217 20508 205 20496 169 20556 253
146 20471 278 20579 194 20519 230 20531 242 20567 182 20483
20581 276 20449 168 20533 228 20497 216 20485 180 20545 264
155 20462 287 20570 203 20510 239 20522 251 20558 191 20474
20588 269 20456 161 20540 221 20504 209 20492 173 20552 257
150 20467 282 20575 198 20515 234 20527 246 20563 186 20479
20585 272 20453 164 20537 224 20501 212 20489 176 20549 260
151 20466 283 20574 199 20514 235 20526 247 20562 187 20478
20584 273 20452 165 20536 225 20500 213 20488 177 20548 261
154 20463 286 20571 202 20511 238 20523 250 20559 190 20475
20589 268 20457 160 20541 220 20505 208 20493 172 20553 256
147 20470 279 20578 195 20518 231 20530 243 20566 183 20482
1585 19032 1717 19140 1633 19080 1669 19092 1681 19128 1621 19044
19151 1706 19019 1598 19103 1658 19067 1646 19055 1610 19115 1694
1596 19021 1728 19129 1644 19069 1680 19081 1692 19117 1632 19033
19142 1715 19010 1607 19094 1667 19058 1655 19046 1619 19106 1703
1589 19028 1721 19136 1637 19076 1673 19088 1685 19124 1625 19040
19147 1710 19015 1602 19099 1662 19063 1650 19051 1614 19111 1698
1592 19025 1724 19133 1640 19073 1676 19085 1688 19121 1628 19037
19146 1711 19014 1603 19098 1663 19062 1651 19050 1615 19110 1699
1593 19024 1725 19132 1641 19072 1677 19084 1689 19120 1629 19036
19143 1714 19011 1606 19095 1666 19059 1654 19047 1618 19107 1702
1588 19029 1720 19137 1636 19077 1672 19089 1684 19125 1624 19041
19150 1707 19018 1599 19102 1659 19066 1647 19054 1611 19114 1695
19296 1561 19164 1453 19248 1513 19212 1501 19200 1465 19260 1549
1442 19175 1574 19283 1490 19223 1526 19235 1538 19271 1478 19187
19285 1572 19153 1464 19237 1524 19201 1512 19189 1476 19249 1560
1451 19166 1583 19274 1499 19214 1535 19226 1547 19262 1487 19178
19292 1565 19160 1457 19244 1517 19208 1505 19196 1469 19256 1553
1446 19171 1578 19279 1494 19219 1530 19231 1542 19267 1482 19183
19289 1568 19157 1460 19241 1520 19205 1508 19193 1472 19253 1556
1447 19170 1579 19278 1495 19218 1531 19230 1543 19266 1483 19182
19288 1569 19156 1461 19240 1521 19204 1509 19192 1473 19252 1557
1450 19167 1582 19275 1498 19215 1534 19227 1546 19263 1486 19179
19293 1564 19161 1456 19245 1516 19209 1504 19197 1468 19257 1552
1443 19174 1575 19282 1491 19222 1527 19234 1539 19270 1479 19186
577 20040 709 20148 625 20088 661 20100 673 20136 613 20052
20159 698 20027 590 20111 650 20075 638 20063 602 20123 686
588 20029 720 20137 636 20077 672 20089 684 20125 624 20041
20150 707 20018 599 20102 659 20066 647 20054 611 20114 695
581 20036 713 20144 629 20084 665 20096 677 20132 617 20048
20155 702 20023 594 20107 654 20071 642 20059 606 20119 690
584 20033 716 20141 632 20081 668 20093 680 20129 620 20045
20154 703 20022 595 20106 655 20070 643 20058 607 20118 691
585 20032 717 20140 633 20080 669 20092 681 20128 621 20044
20151 706 20019 598 20103 658 20067 646 20055 610 20115 694
580 20037 712 20145 628 20085 664 20097 676 20133 616 20049
20158 699 20026 591 20110 651 20074 639 20062 603 20122 687
20016 841 19884 733 19968 793 19932 781 19920 745 19980 829
722 19895 854 20003 770 19943 806 19955 818 19991 758 19907
20005 852 19873 744 19957 804 19921 792 19909 756 19969 840
731 19886 863 19994 779 19934 815 19946 827 19982 767 19898
20012 845 19880 737 19964 797 19928 785 19916 749 19976 833
726 19891 858 19999 774 19939 810 19951 822 19987 762 19903
20009 848 19877 740 19961 800 19925 788 19913 752 19973 836
727 19890 859 19998 775 19938 811 19950 823 19986 763 19902
20008 849 19876 741 19960 801 19924 789 19912 753 19972 837
730 19887 862 19995 778 19935 814 19947 826 19983 766 19899
20013 844 19881 736 19965 796 19929 784 19917 748 19977 832
723 19894 855 20002 771 19942 807 19954 819 19990 759 19906
1009 19608 1141 19716 1057 19656 1093 19668 1105 19704 1045 19620
19727 1130 19595 1022 19679 1082 19643 1070 19631 1034 19691 1118
1020 19597 1152 19705 1068 19645 1104 19657 1116 19693 1056 19609
19718 1139 19586 1031 19670 1091 19634 1079 19622 1043 19682 1127
1013 19604 1145 19712 1061 19652 1097 19664 1109 19700 1049 19616
19723 1134 19591 1026 19675 1086 19639 1074 19627 1038 19687 1122
1016 19601 1148 19709 1064 19649 1100 19661 1112 19697 1052 19613
19722 1135 19590 1027 19674 1087 19638 1075 19626 1039 19686 1123
1017 19600 1149 19708 1065 19648 1101 19660 1113 19696 1053 19612
19719 1138 19587 1030 19671 1090 19635 1078 19623 1042 19683 1126
1012 19605 1144 19713 1060 19653 1096 19665 1108 19701 1048 19617
19726 1131 19594 1023 19678 1083 19642 1071 19630 1035 19690 1119
19872 985 19740 877 19824 937 19788 925 19776 889 19836 973
866 19751 998 19859 914 19799 950 19811 962 19847 902 19763
19861 996 19729 888 19813 948 19777 936 19765 900 19825 984
875 19742 1007 19850 923 19790 959 19802 971 19838 911 19754
19868 989 19736 881 19820 941 19784 929 19772 893 19832 977
870 19747 1002 19855 918 19795 954 19807 966 19843 906 19759
19865 992 19733 884 19817 944 19781 932 19769 896 19829 980
871 19746 1003 19854 919 19794 955 19806 967 19842 907 19758
19864 993 19732 885 19816 945 19780 933 19768 897 19828 981
874 19743 1006 19851 922 19791 958 19803 970 19839 910 19755
19869 988 19737 880 19821 940 19785 928 19773 892 19833 976
867 19750 999 19858 915 19798 951 19810 963 19846 903 19762
1153 19464 1285 19572 1201 19512 1237 19524 1249 19560 1189 19476
19583 1274 19451 1166 19535 1226 19499 1214 19487 1178 19547 1262
1164 19453 1296 19561 1212 19501 1248 19513 1260 19549 1200 19465
19574 1283 19442 1175 19526 1235 19490 1223 19478 1187 19538 1271
1157 19460 1289 19568 1205 19508 1241 19520 1253 19556 1193 19472
19579 1278 19447 1170 19531 1230 19495 1218 19483 1182 19543 1266
1160 19457 1292 19565 1208 19505 1244 19517 1256 19553 1196 19469
19578 1279 19446 1171 19530 1231 19494 1219 19482 1183 19542 1267
1161 19456 1293 19564 1209 19504 1245 19516 1257 19552 1197 19468
19575 1282 19443 1174 19527 1234 19491 1222 19479 1186 19539 1270
1156 19461 1288 19569 1204 19509 1240 19521 1252 19557 1192 19473
19582 1275 19450 1167 19534 1227 19498 1215 19486 1179 19546 1263
19440 1417 19308 1309 19392 1369 19356 1357 19344 1321 19404 1405
1298 19319 1430 19427 1346 19367 1382 19379 1394 19415 1334 19331
19429 1428 19297 1320 19381 1380 19345 1368 19333 1332 19393 1416
1307 19310 1439 19418 1355 19358 1391 19370 1403 19406 1343 19322
19436 1421 19304 1313 19388 1373 19352 1361 19340 1325 19400 1409
1302 19315 1434 19423 1350 19363 1386 19375 1398 19411 1338 19327
19433 1424 19301 1316 19385 1376 19349 1364 19337 1328 19397 1412
1303 19314 1435 19422 1351 19362 1387 19374 1399 19410 1339 19326
19432 1425 19300 1317 19384 1377 19348 1365 19336 1329 19396 1413
1306 19311 1438 19419 1354 19359 1390 19371 1402 19407 1342 19323
19437 1420 19305 1312 19389 1372 19353 1360 19341 1324 19401 1408
1299 19318 1431 19426 1347 19366 1383 19378 1395 19414 1335 19330
433 20184 565 20292 481 20232 517 20244 529 20280 469 20196
20303 554 20171 446 20255 506 20219 494 20207 458 20267 542
444 20173 576 20281 492 20221 528 20233 540 20269 480 20185
20294 563 20162 455 20246 515 20210 503 20198 467 20258 551
437 20180 569 20288 485 20228 521 20240 533 20276 473 20192
20299 558 20167 450 20251 510 20215 498 20203 462 20263 546
440 20177 572 20285 488 20225 524 20237 536 20273 476 20189
20298 559 20166 451 20250 511 20214 499 20202 463 20262 547
441 20176 573 20284 489 20224 525 20236 537 20272 477 20188
20295 562 20163 454 20247 514 20211 502 20199 466 20259 550
436 20181 568 20289 484 20229 520 20241 532 20277 472 20193
20302 555 20170 447 20254 507 20218 495 20206 459 20266 543
20448 409 20316 301 20400 361 20364 349 20352 313 20412 397
290 20327 422 20435 338 20375 374 20387 386 20423 326 20339
20437 420 20305 312 20389 372 20353 360 20341 324 20401 408
299 20318 431 20426 347 20366 383 20378 395 20414 335 20330
20444 413 20312 305 20396 365 20360 353 20348 317 20408 401
294 20323 426 20431 342 20371 378 20383 390 20419 330 20335
20441 416 20309 308 20393 368 20357 356 20345 320 20405 404
295 20322 427 20430 343 20370 379 20382 391 20418 331 20334
20440 417 20308 309 20392 369 20356 357 20344 321 20404 405
298 20319 430 20427 346 20367 382 20379 394 20415 334 20331
20445 412 20313 304 20397 364 20361 352 20349 316 20409 400
291 20326 423 20434 339 20374 375 20386 387 20422 327 20338

 

 

Zie voor alle 12 kubussen met patronen, onderstaande download.

 

 

Download
12x12x12x12, pantriagonaal & panquadrago
Microsoft Excel werkblad 1.9 MB