30x30x30 pantriagonaal magische kubus (Samengesteld 3')

 

Neem als eerste patroon (in de lagen 1 t/m 15) 500x (simpel) 3x3x3 magische kubus en (in lagen 16 t/m 30) 500x de inverse hiervan. Het tweede patroon bestaat uit een 3x3x3 'opgeblazen' pantriagonaal 10x10x10 magische kubus. Zie onder de patronen en het resultaat van laag 1.

 

 

Neem 1x getal vanuit 1e patroon met 3x3x3 magische kubus [laag 1]

8 15 19 8 15 19 8 15 19 8 15 19 8 15 19 8 15 19 8 15 19 8 15 19 8 15 19 8 15 19
12 25 5 12 25 5 12 25 5 12 25 5 12 25 5 12 25 5 12 25 5 12 25 5 12 25 5 12 25 5
22 2 18 22 2 18 22 2 18 22 2 18 22 2 18 22 2 18 22 2 18 22 2 18 22 2 18 22 2 18
8 15 19 8 15 19 8 15 19 8 15 19 8 15 19 8 15 19 8 15 19 8 15 19 8 15 19 8 15 19
12 25 5 12 25 5 12 25 5 12 25 5 12 25 5 12 25 5 12 25 5 12 25 5 12 25 5 12 25 5
22 2 18 22 2 18 22 2 18 22 2 18 22 2 18 22 2 18 22 2 18 22 2 18 22 2 18 22 2 18
8 15 19 8 15 19 8 15 19 8 15 19 8 15 19 8 15 19 8 15 19 8 15 19 8 15 19 8 15 19
12 25 5 12 25 5 12 25 5 12 25 5 12 25 5 12 25 5 12 25 5 12 25 5 12 25 5 12 25 5
22 2 18 22 2 18 22 2 18 22 2 18 22 2 18 22 2 18 22 2 18 22 2 18 22 2 18 22 2 18
8 15 19 8 15 19 8 15 19 8 15 19 8 15 19 8 15 19 8 15 19 8 15 19 8 15 19 8 15 19
12 25 5 12 25 5 12 25 5 12 25 5 12 25 5 12 25 5 12 25 5 12 25 5 12 25 5 12 25 5
22 2 18 22 2 18 22 2 18 22 2 18 22 2 18 22 2 18 22 2 18 22 2 18 22 2 18 22 2 18
8 15 19 8 15 19 8 15 19 8 15 19 8 15 19 8 15 19 8 15 19 8 15 19 8 15 19 8 15 19
12 25 5 12 25 5 12 25 5 12 25 5 12 25 5 12 25 5 12 25 5 12 25 5 12 25 5 12 25 5
22 2 18 22 2 18 22 2 18 22 2 18 22 2 18 22 2 18 22 2 18 22 2 18 22 2 18 22 2 18
8 15 19 8 15 19 8 15 19 8 15 19 8 15 19 8 15 19 8 15 19 8 15 19 8 15 19 8 15 19
12 25 5 12 25 5 12 25 5 12 25 5 12 25 5 12 25 5 12 25 5 12 25 5 12 25 5 12 25 5
22 2 18 22 2 18 22 2 18 22 2 18 22 2 18 22 2 18 22 2 18 22 2 18 22 2 18 22 2 18
8 15 19 8 15 19 8 15 19 8 15 19 8 15 19 8 15 19 8 15 19 8 15 19 8 15 19 8 15 19
12 25 5 12 25 5 12 25 5 12 25 5 12 25 5 12 25 5 12 25 5 12 25 5 12 25 5 12 25 5
22 2 18 22 2 18 22 2 18 22 2 18 22 2 18 22 2 18 22 2 18 22 2 18 22 2 18 22 2 18
8 15 19 8 15 19 8 15 19 8 15 19 8 15 19 8 15 19 8 15 19 8 15 19 8 15 19 8 15 19
12 25 5 12 25 5 12 25 5 12 25 5 12 25 5 12 25 5 12 25 5 12 25 5 12 25 5 12 25 5
22 2 18 22 2 18 22 2 18 22 2 18 22 2 18 22 2 18 22 2 18 22 2 18 22 2 18 22 2 18
8 15 19 8 15 19 8 15 19 8 15 19 8 15 19 8 15 19 8 15 19 8 15 19 8 15 19 8 15 19
12 25 5 12 25 5 12 25 5 12 25 5 12 25 5 12 25 5 12 25 5 12 25 5 12 25 5 12 25 5
22 2 18 22 2 18 22 2 18 22 2 18 22 2 18 22 2 18 22 2 18 22 2 18 22 2 18 22 2 18
8 15 19 8 15 19 8 15 19 8 15 19 8 15 19 8 15 19 8 15 19 8 15 19 8 15 19 8 15 19
12 25 5 12 25 5 12 25 5 12 25 5 12 25 5 12 25 5 12 25 5 12 25 5 12 25 5 12 25 5
22 2 18 22 2 18 22 2 18 22 2 18 22 2 18 22 2 18 22 2 18 22 2 18 22 2 18 22 2 18

 

 

+ 27x (getal -/- 1) uit 2e patroon met 3x3x3 'opgeblazen' pantriagonaal 10x10x10 [laag 1]

9 9 9 201 201 201 365 365 365 447 447 447 543 543 543 942 942 942 850 850 850 736 736 736 404 404 404 508 508 508
9 9 9 201 201 201 365 365 365 447 447 447 543 543 543 942 942 942 850 850 850 736 736 736 404 404 404 508 508 508
9 9 9 201 201 201 365 365 365 447 447 447 543 543 543 942 942 942 850 850 850 736 736 736 404 404 404 508 508 508
362 362 362 448 448 448 544 544 544 6 6 6 205 205 205 739 739 739 403 403 403 507 507 507 945 945 945 846 846 846
362 362 362 448 448 448 544 544 544 6 6 6 205 205 205 739 739 739 403 403 403 507 507 507 945 945 945 846 846 846
362 362 362 448 448 448 544 544 544 6 6 6 205 205 205 739 739 739 403 403 403 507 507 507 945 945 945 846 846 846
541 541 541 10 10 10 202 202 202 363 363 363 449 449 449 510 510 510 941 941 941 849 849 849 738 738 738 402 402 402
541 541 541 10 10 10 202 202 202 363 363 363 449 449 449 510 510 510 941 941 941 849 849 849 738 738 738 402 402 402
541 541 541 10 10 10 202 202 202 363 363 363 449 449 449 510 510 510 941 941 941 849 849 849 738 738 738 402 402 402
203 203 203 364 364 364 446 446 446 545 545 545 7 7 7 848 848 848 737 737 737 405 405 405 506 506 506 944 944 944
203 203 203 364 364 364 446 446 446 545 545 545 7 7 7 848 848 848 737 737 737 405 405 405 506 506 506 944 944 944
203 203 203 364 364 364 446 446 446 545 545 545 7 7 7 848 848 848 737 737 737 405 405 405 506 506 506 944 944 944
450 450 450 542 542 542 8 8 8 204 204 204 361 361 361 401 401 401 509 509 509 943 943 943 847 847 847 740 740 740
450 450 450 542 542 542 8 8 8 204 204 204 361 361 361 401 401 401 509 509 509 943 943 943 847 847 847 740 740 740
450 450 450 542 542 542 8 8 8 204 204 204 361 361 361 401 401 401 509 509 509 943 943 943 847 847 847 740 740 740
967 967 967 125 125 125 861 861 861 804 804 804 683 683 683 84 84 84 226 226 226 290 290 290 347 347 347 618 618 618
967 967 967 125 125 125 861 861 861 804 804 804 683 683 683 84 84 84 226 226 226 290 290 290 347 347 347 618 618 618
967 967 967 125 125 125 861 861 861 804 804 804 683 683 683 84 84 84 226 226 226 290 290 290 347 347 347 618 618 618
864 864 864 803 803 803 682 682 682 970 970 970 121 121 121 287 287 287 348 348 348 619 619 619 81 81 81 230 230 230
864 864 864 803 803 803 682 682 682 970 970 970 121 121 121 287 287 287 348 348 348 619 619 619 81 81 81 230 230 230
864 864 864 803 803 803 682 682 682 970 970 970 121 121 121 287 287 287 348 348 348 619 619 619 81 81 81 230 230 230
685 685 685 966 966 966 124 124 124 863 863 863 802 802 802 616 616 616 85 85 85 227 227 227 288 288 288 349 349 349
685 685 685 966 966 966 124 124 124 863 863 863 802 802 802 616 616 616 85 85 85 227 227 227 288 288 288 349 349 349
685 685 685 966 966 966 124 124 124 863 863 863 802 802 802 616 616 616 85 85 85 227 227 227 288 288 288 349 349 349
123 123 123 862 862 862 805 805 805 681 681 681 969 969 969 228 228 228 289 289 289 346 346 346 620 620 620 82 82 82
123 123 123 862 862 862 805 805 805 681 681 681 969 969 969 228 228 228 289 289 289 346 346 346 620 620 620 82 82 82
123 123 123 862 862 862 805 805 805 681 681 681 969 969 969 228 228 228 289 289 289 346 346 346 620 620 620 82 82 82
801 801 801 684 684 684 968 968 968 122 122 122 865 865 865 350 350 350 617 617 617 83 83 83 229 229 229 286 286 286
801 801 801 684 684 684 968 968 968 122 122 122 865 865 865 350 350 350 617 617 617 83 83 83 229 229 229 286 286 286
801 801 801 684 684 684 968 968 968 122 122 122 865 865 865 350 350 350 617 617 617 83 83 83 229 229 229 286 286 286

 

 

= 30x30x30 pantriagonaal magische kubus [laag 1]

224 231 235 5408 5415 5419 9836 9843 9847 12050 12057 12061 14642 14649 14653 25415 25422 25426 22931 22938 22942 19853 19860 19864 10889 10896 10900 13697 13704 13708
228 241 221 5412 5425 5405 9840 9853 9833 12054 12067 12047 14646 14659 14639 25419 25432 25412 22935 22948 22928 19857 19870 19850 10893 10906 10886 13701 13714 13694
238 218 234 5422 5402 5418 9850 9830 9846 12064 12044 12060 14656 14636 14652 25429 25409 25425 22945 22925 22941 19867 19847 19863 10903 10883 10899 13711 13691 13707
9755 9762 9766 12077 12084 12088 14669 14676 14680 143 150 154 5516 5523 5527 19934 19941 19945 10862 10869 10873 13670 13677 13681 25496 25503 25507 22823 22830 22834
9759 9772 9752 12081 12094 12074 14673 14686 14666 147 160 140 5520 5533 5513 19938 19951 19931 10866 10879 10859 13674 13687 13667 25500 25513 25493 22827 22840 22820
9769 9749 9765 12091 12071 12087 14683 14663 14679 157 137 153 5530 5510 5526 19948 19928 19944 10876 10856 10872 13684 13664 13680 25510 25490 25506 22837 22817 22833
14588 14595 14599 251 258 262 5435 5442 5446 9782 9789 9793 12104 12111 12115 13751 13758 13762 25388 25395 25399 22904 22911 22915 19907 19914 19918 10835 10842 10846
14592 14605 14585 255 268 248 5439 5452 5432 9786 9799 9779 12108 12121 12101 13755 13768 13748 25392 25405 25385 22908 22921 22901 19911 19924 19904 10839 10852 10832
14602 14582 14598 265 245 261 5449 5429 5445 9796 9776 9792 12118 12098 12114 13765 13745 13761 25402 25382 25398 22918 22898 22914 19921 19901 19917 10849 10829 10845
5462 5469 5473 9809 9816 9820 12023 12030 12034 14696 14703 14707 170 177 181 22877 22884 22888 19880 19887 19891 10916 10923 10927 13643 13650 13654 25469 25476 25480
5466 5479 5459 9813 9826 9806 12027 12040 12020 14700 14713 14693 174 187 167 22881 22894 22874 19884 19897 19877 10920 10933 10913 13647 13660 13640 25473 25486 25466
5476 5456 5472 9823 9803 9819 12037 12017 12033 14710 14690 14706 184 164 180 22891 22871 22887 19894 19874 19890 10930 10910 10926 13657 13637 13653 25483 25463 25479
12131 12138 12142 14615 14622 14626 197 204 208 5489 5496 5500 9728 9735 9739 10808 10815 10819 13724 13731 13735 25442 25449 25453 22850 22857 22861 19961 19968 19972
12135 12148 12128 14619 14632 14612 201 214 194 5493 5506 5486 9732 9745 9725 10812 10825 10805 13728 13741 13721 25446 25459 25439 22854 22867 22847 19965 19978 19958
12145 12125 12141 14629 14609 14625 211 191 207 5503 5483 5499 9742 9722 9738 10822 10802 10818 13738 13718 13734 25456 25436 25452 22864 22844 22860 19975 19955 19971
26090 26097 26101 3356 3363 3367 23228 23235 23239 21689 21696 21700 18422 18429 18433 2249 2256 2260 6083 6090 6094 7811 7818 7822 9350 9357 9361 16667 16674 16678
26094 26107 26087 3360 3373 3353 23232 23245 23225 21693 21706 21686 18426 18439 18419 2253 2266 2246 6087 6100 6080 7815 7828 7808 9354 9367 9347 16671 16684 16664
26104 26084 26100 3370 3350 3366 23242 23222 23238 21703 21683 21699 18436 18416 18432 2263 2243 2259 6097 6077 6093 7825 7805 7821 9364 9344 9360 16681 16661 16677
23309 23316 23320 21662 21669 21673 18395 18402 18406 26171 26178 26182 3248 3255 3259 7730 7737 7741 9377 9384 9388 16694 16701 16705 2168 2175 2179 6191 6198 6202
23313 23326 23306 21666 21679 21659 18399 18412 18392 26175 26188 26168 3252 3265 3245 7734 7747 7727 9381 9394 9374 16698 16711 16691 2172 2185 2165 6195 6208 6188
23323 23303 23319 21676 21656 21672 18409 18389 18405 26185 26165 26181 3262 3242 3258 7744 7724 7740 9391 9371 9387 16708 16688 16704 2182 2162 2178 6205 6185 6201
18476 18483 18487 26063 26070 26074 3329 3336 3340 23282 23289 23293 21635 21642 21646 16613 16620 16624 2276 2283 2287 6110 6117 6121 7757 7764 7768 9404 9411 9415
18480 18493 18473 26067 26080 26060 3333 3346 3326 23286 23299 23279 21639 21652 21632 16617 16630 16610 2280 2293 2273 6114 6127 6107 7761 7774 7754 9408 9421 9401
18490 18470 18486 26077 26057 26073 3343 3323 3339 23296 23276 23292 21649 21629 21645 16627 16607 16623 2290 2270 2286 6124 6104 6120 7771 7751 7767 9418 9398 9414
3302 3309 3313 23255 23262 23266 21716 21723 21727 18368 18375 18379 26144 26151 26155 6137 6144 6148 7784 7791 7795 9323 9330 9334 16721 16728 16732 2195 2202 2206
3306 3319 3299 23259 23272 23252 21720 21733 21713 18372 18385 18365 26148 26161 26141 6141 6154 6134 7788 7801 7781 9327 9340 9320 16725 16738 16718 2199 2212 2192
3316 3296 3312 23269 23249 23265 21730 21710 21726 18382 18362 18378 26158 26138 26154 6151 6131 6147 7798 7778 7794 9337 9317 9333 16735 16715 16731 2209 2189 2205
21608 21615 21619 18449 18456 18460 26117 26124 26128 3275 3282 3286 23336 23343 23347 9431 9438 9442 16640 16647 16651 2222 2229 2233 6164 6171 6175 7703 7710 7714
21612 21625 21605 18453 18466 18446 26121 26134 26114 3279 3292 3272 23340 23353 23333 9435 9448 9428 16644 16657 16637 2226 2239 2219 6168 6181 6161 7707 7720 7700
21622 21602 21618 18463 18443 18459 26131 26111 26127 3289 3269 3285 23350 23330 23346 9445 9425 9441 16654 16634 16650 2236 2216 2232 6178 6158 6174 7717 7697 7713

 

 

Voor alle lagen en check of alle getallen zich in de magische kubus bevinden en optelling van de getallen tot de juiste magische som leidt, zie onderstaande download.

 

Met methode Samengesteld 3' kun je van een patroon met de 3x3x3 magische kubus (of een meest perfect 4x4x4 magische kubus) en de inverse hiervan en een 3x3x3x 'opgeblazen' pantriagonaal/diagonaal/Nasik magische kubus kubus een pantriagonaal/diagonaal/Nasik magische kubus maken. Zie op deze website uitgewerkt voor:

12x12x12 (pantriagonaal), 18x18x18 (diagonaal), 18x18x18 (pantriagonaal), 24x24x24  (diagonaal), 24x24x24 (Nasik), 30x30x30 (diagonaal) en 30x30x30 (pantriagonaal)

 

Download
30x30x30, pantriagonaal (S3').xlsx
Microsoft Excel werkblad 1.9 MB