Nasik 27x27x27 magische kubus (shiftmethode)

 

Zie voor uitleg shiftmethode, 9x9x9 magische kubus (shift).

 

 

Neem 1x getal +1 uit 1e patroon [laag 14]

20 5 19 17 3 18 13 8 23 9 7 21 6 12 10 4 25 11 2 26 0 24 15 1 22 16 14
10 4 25 11 2 26 0 24 15 1 22 16 14 20 5 19 17 3 18 13 8 23 9 7 21 6 12
5 19 17 3 18 13 8 23 9 7 21 6 12 10 4 25 11 2 26 0 24 15 1 22 16 14 20
4 25 11 2 26 0 24 15 1 22 16 14 20 5 19 17 3 18 13 8 23 9 7 21 6 12 10
19 17 3 18 13 8 23 9 7 21 6 12 10 4 25 11 2 26 0 24 15 1 22 16 14 20 5
25 11 2 26 0 24 15 1 22 16 14 20 5 19 17 3 18 13 8 23 9 7 21 6 12 10 4
17 3 18 13 8 23 9 7 21 6 12 10 4 25 11 2 26 0 24 15 1 22 16 14 20 5 19
11 2 26 0 24 15 1 22 16 14 20 5 19 17 3 18 13 8 23 9 7 21 6 12 10 4 25
3 18 13 8 23 9 7 21 6 12 10 4 25 11 2 26 0 24 15 1 22 16 14 20 5 19 17
2 26 0 24 15 1 22 16 14 20 5 19 17 3 18 13 8 23 9 7 21 6 12 10 4 25 11
18 13 8 23 9 7 21 6 12 10 4 25 11 2 26 0 24 15 1 22 16 14 20 5 19 17 3
26 0 24 15 1 22 16 14 20 5 19 17 3 18 13 8 23 9 7 21 6 12 10 4 25 11 2
13 8 23 9 7 21 6 12 10 4 25 11 2 26 0 24 15 1 22 16 14 20 5 19 17 3 18
0 24 15 1 22 16 14 20 5 19 17 3 18 13 8 23 9 7 21 6 12 10 4 25 11 2 26
8 23 9 7 21 6 12 10 4 25 11 2 26 0 24 15 1 22 16 14 20 5 19 17 3 18 13
24 15 1 22 16 14 20 5 19 17 3 18 13 8 23 9 7 21 6 12 10 4 25 11 2 26 0
23 9 7 21 6 12 10 4 25 11 2 26 0 24 15 1 22 16 14 20 5 19 17 3 18 13 8
15 1 22 16 14 20 5 19 17 3 18 13 8 23 9 7 21 6 12 10 4 25 11 2 26 0 24
9 7 21 6 12 10 4 25 11 2 26 0 24 15 1 22 16 14 20 5 19 17 3 18 13 8 23
1 22 16 14 20 5 19 17 3 18 13 8 23 9 7 21 6 12 10 4 25 11 2 26 0 24 15
7 21 6 12 10 4 25 11 2 26 0 24 15 1 22 16 14 20 5 19 17 3 18 13 8 23 9
22 16 14 20 5 19 17 3 18 13 8 23 9 7 21 6 12 10 4 25 11 2 26 0 24 15 1
21 6 12 10 4 25 11 2 26 0 24 15 1 22 16 14 20 5 19 17 3 18 13 8 23 9 7
16 14 20 5 19 17 3 18 13 8 23 9 7 21 6 12 10 4 25 11 2 26 0 24 15 1 22
6 12 10 4 25 11 2 26 0 24 15 1 22 16 14 20 5 19 17 3 18 13 8 23 9 7 21
14 20 5 19 17 3 18 13 8 23 9 7 21 6 12 10 4 25 11 2 26 0 24 15 1 22 16
12 10 4 25 11 2 26 0 24 15 1 22 16 14 20 5 19 17 3 18 13 8 23 9 7 21 6

 

 

+27x getal uit 2e patroon [laag 14]

12 10 4 25 11 2 26 0 24 15 1 22 16 14 20 5 19 17 3 18 13 8 23 9 7 21 6
14 20 5 19 17 3 18 13 8 23 9 7 21 6 12 10 4 25 11 2 26 0 24 15 1 22 16
6 12 10 4 25 11 2 26 0 24 15 1 22 16 14 20 5 19 17 3 18 13 8 23 9 7 21
16 14 20 5 19 17 3 18 13 8 23 9 7 21 6 12 10 4 25 11 2 26 0 24 15 1 22
21 6 12 10 4 25 11 2 26 0 24 15 1 22 16 14 20 5 19 17 3 18 13 8 23 9 7
22 16 14 20 5 19 17 3 18 13 8 23 9 7 21 6 12 10 4 25 11 2 26 0 24 15 1
7 21 6 12 10 4 25 11 2 26 0 24 15 1 22 16 14 20 5 19 17 3 18 13 8 23 9
1 22 16 14 20 5 19 17 3 18 13 8 23 9 7 21 6 12 10 4 25 11 2 26 0 24 15
9 7 21 6 12 10 4 25 11 2 26 0 24 15 1 22 16 14 20 5 19 17 3 18 13 8 23
15 1 22 16 14 20 5 19 17 3 18 13 8 23 9 7 21 6 12 10 4 25 11 2 26 0 24
23 9 7 21 6 12 10 4 25 11 2 26 0 24 15 1 22 16 14 20 5 19 17 3 18 13 8
24 15 1 22 16 14 20 5 19 17 3 18 13 8 23 9 7 21 6 12 10 4 25 11 2 26 0
8 23 9 7 21 6 12 10 4 25 11 2 26 0 24 15 1 22 16 14 20 5 19 17 3 18 13
0 24 15 1 22 16 14 20 5 19 17 3 18 13 8 23 9 7 21 6 12 10 4 25 11 2 26
13 8 23 9 7 21 6 12 10 4 25 11 2 26 0 24 15 1 22 16 14 20 5 19 17 3 18
26 0 24 15 1 22 16 14 20 5 19 17 3 18 13 8 23 9 7 21 6 12 10 4 25 11 2
18 13 8 23 9 7 21 6 12 10 4 25 11 2 26 0 24 15 1 22 16 14 20 5 19 17 3
2 26 0 24 15 1 22 16 14 20 5 19 17 3 18 13 8 23 9 7 21 6 12 10 4 25 11
3 18 13 8 23 9 7 21 6 12 10 4 25 11 2 26 0 24 15 1 22 16 14 20 5 19 17
11 2 26 0 24 15 1 22 16 14 20 5 19 17 3 18 13 8 23 9 7 21 6 12 10 4 25
17 3 18 13 8 23 9 7 21 6 12 10 4 25 11 2 26 0 24 15 1 22 16 14 20 5 19
25 11 2 26 0 24 15 1 22 16 14 20 5 19 17 3 18 13 8 23 9 7 21 6 12 10 4
19 17 3 18 13 8 23 9 7 21 6 12 10 4 25 11 2 26 0 24 15 1 22 16 14 20 5
4 25 11 2 26 0 24 15 1 22 16 14 20 5 19 17 3 18 13 8 23 9 7 21 6 12 10
5 19 17 3 18 13 8 23 9 7 21 6 12 10 4 25 11 2 26 0 24 15 1 22 16 14 20
10 4 25 11 2 26 0 24 15 1 22 16 14 20 5 19 17 3 18 13 8 23 9 7 21 6 12
20 5 19 17 3 18 13 8 23 9 7 21 6 12 10 4 25 11 2 26 0 24 15 1 22 16 14

 

 

+27x27x getal uit 3e patroon [laag 14]

20 5 19 17 3 18 13 8 23 9 7 21 6 12 10 4 25 11 2 26 0 24 15 1 22 16 14
10 4 25 11 2 26 0 24 15 1 22 16 14 20 5 19 17 3 18 13 8 23 9 7 21 6 12
5 19 17 3 18 13 8 23 9 7 21 6 12 10 4 25 11 2 26 0 24 15 1 22 16 14 20
4 25 11 2 26 0 24 15 1 22 16 14 20 5 19 17 3 18 13 8 23 9 7 21 6 12 10
19 17 3 18 13 8 23 9 7 21 6 12 10 4 25 11 2 26 0 24 15 1 22 16 14 20 5
25 11 2 26 0 24 15 1 22 16 14 20 5 19 17 3 18 13 8 23 9 7 21 6 12 10 4
17 3 18 13 8 23 9 7 21 6 12 10 4 25 11 2 26 0 24 15 1 22 16 14 20 5 19
11 2 26 0 24 15 1 22 16 14 20 5 19 17 3 18 13 8 23 9 7 21 6 12 10 4 25
3 18 13 8 23 9 7 21 6 12 10 4 25 11 2 26 0 24 15 1 22 16 14 20 5 19 17
2 26 0 24 15 1 22 16 14 20 5 19 17 3 18 13 8 23 9 7 21 6 12 10 4 25 11
18 13 8 23 9 7 21 6 12 10 4 25 11 2 26 0 24 15 1 22 16 14 20 5 19 17 3
26 0 24 15 1 22 16 14 20 5 19 17 3 18 13 8 23 9 7 21 6 12 10 4 25 11 2
13 8 23 9 7 21 6 12 10 4 25 11 2 26 0 24 15 1 22 16 14 20 5 19 17 3 18
0 24 15 1 22 16 14 20 5 19 17 3 18 13 8 23 9 7 21 6 12 10 4 25 11 2 26
8 23 9 7 21 6 12 10 4 25 11 2 26 0 24 15 1 22 16 14 20 5 19 17 3 18 13
24 15 1 22 16 14 20 5 19 17 3 18 13 8 23 9 7 21 6 12 10 4 25 11 2 26 0
23 9 7 21 6 12 10 4 25 11 2 26 0 24 15 1 22 16 14 20 5 19 17 3 18 13 8
15 1 22 16 14 20 5 19 17 3 18 13 8 23 9 7 21 6 12 10 4 25 11 2 26 0 24
9 7 21 6 12 10 4 25 11 2 26 0 24 15 1 22 16 14 20 5 19 17 3 18 13 8 23
1 22 16 14 20 5 19 17 3 18 13 8 23 9 7 21 6 12 10 4 25 11 2 26 0 24 15
7 21 6 12 10 4 25 11 2 26 0 24 15 1 22 16 14 20 5 19 17 3 18 13 8 23 9
22 16 14 20 5 19 17 3 18 13 8 23 9 7 21 6 12 10 4 25 11 2 26 0 24 15 1
21 6 12 10 4 25 11 2 26 0 24 15 1 22 16 14 20 5 19 17 3 18 13 8 23 9 7
16 14 20 5 19 17 3 18 13 8 23 9 7 21 6 12 10 4 25 11 2 26 0 24 15 1 22
6 12 10 4 25 11 2 26 0 24 15 1 22 16 14 20 5 19 17 3 18 13 8 23 9 7 21
14 20 5 19 17 3 18 13 8 23 9 7 21 6 12 10 4 25 11 2 26 0 24 15 1 22 16
12 10 4 25 11 2 26 0 24 15 1 22 16 14 20 5 19 17 3 18 13 8 23 9 7 21 6

 

 

= 27x27x27 Nasik perfecte en symmetrische magische kubus

14925 3921 13979 13086 2488 13195 10193 5841 17439 6976 5138 15925 4813 9139 7841 3056 18764 8490 1542 19467 352 17737 11572 974 16250 12248 10383
7679 3461 18386 8544 1920 19062 487 17872 11167 1352 16304 11870 10788 14763 3975 14141 12519 2866 13438 9545 6543 16791 7219 5516 15358 4975 9193
3813 14195 12681 2299 13816 9788 5895 17493 6571 5759 15736 4408 9355 7733 3299 18791 8166 1974 19440 82 18007 11302 947 16682 11924 10410 15168
3353 18629 8571 1596 19494 460 17602 11437 1082 16277 12302 10464 14790 4218 14033 12735 2461 13249 10166 6138 16845 7273 5111 15979 4786 8788 7895
14438 12573 2515 13411 9599 6516 17088 6625 5813 15331 5029 9166 7328 3515 18683 8409 2001 19116 514 17980 11032 1217 16412 11897 10842 14844 3840
18845 8463 1839 19521 136 18034 11410 812 16547 12032 10437 15222 3894 14060 12978 2353 13465 9761 5949 17466 6868 5165 16033 4381 9409 7706 2948
12600 2758 13303 9815 6111 16899 7246 5408 15385 5083 8761 7949 3326 18278 8625 1893 19359 541 17656 11464 1190 16142 12167 10572 14817 4272 14114
8058 2055 19413 379 18061 11086 1244 16520 11762 10707 14952 3867 14492 12654 2380 13708 9653 6165 17061 6679 5786 15628 4435 9463 7301 3569 18656
2434 13330 10058 6003 17115 6841 5219 16006 4678 8815 8003 2921 18899 8436 1488 19575 433 17899 11491 866 16574 12140 10302 15087 4002 14087 13032
1866 19008 595 17953 11329 1271 16196 12194 10680 14682 4137 14222 12627 2812 13384 9680 6408 16953 6895 5381 15439 5056 9058 7355 3623 18251 8679
13762 9734 6030 17358 6733 5435 15601 4489 9436 7598 2975 18953 8031 2109 19386 28 18115 11383 1109 16601 11816 10734 15060 3732 14357 12762 2407
19629 406 17548 11545 1163 16439 12221 10356 15114 4110 13952 12897 2542 13357 10112 6084 16980 7138 5273 15655 4651 8869 7976 3218 18305 8733 1461
9707 6462 17034 6760 5678 15493 4705 9031 7409 3596 18548 8085 2163 18981 649 17926 10978 1325 16493 12059 10761 14736 4164 14330 12492 2677 13492
1 18169 11356 758 16655 12113 10599 15141 3786 14384 12870 2272 13627 9842 6057 17412 6814 5300 15898 4543 9085 7571 3029 18926 8328 1515 19683
6192 17007 7192 5354 15520 4948 8923 7625 3191 18359 8706 1758 19035 703 17521 11599 1136 16088 12275 10653 14979 4191 14006 12924 2650 13222 9977
18223 10951 1379 16466 11708 10815 15033 4029 14411 12546 2704 13600 9572 6327 17142 6787 5732 15574 4570 9328 7463 3245 18521 8139 2136 19278 55
17277 6922 5327 15952 4624 8950 7868 3083 18575 8301 1569 19656 298 17575 11653 731 16709 12086 10248 15195 4083 14249 12951 2326 13654 9950 5922
11005 1433 16061 12329 10626 14628 4245 14303 12789 2731 13276 10004 6300 16872 7057 5462 15547 5002 9004 7490 3488 18413 8355 1731 19089 676 17818
6652 5597 15682 4597 9382 7544 3110 18818 8193 1785 19251 109 18196 11248 785 16763 11681 10869 15006 3678 14465 12843 2569 13681 9626 6354 17250
1028 16115 12383 10221 15249 4056 13898 13005 2623 13519 10031 5976 17304 7030 5192 15817 4732 8977 7922 3164 18440 8598 1623 19305 271 17629 11626
5570 15412 4867 9112 7517 3542 18494 8220 2028 19143 325 17791 11059 1406 16358 11735 10923 14601 4299 14276 12438 2785 13573 9869 6381 16926 7084
16736 11978 10275 15303 3651 14519 12816 2218 13735 9923 6219 17331 6706 5624 15790 4462 9247 7652 3137 18872 8274 1650 19548 163 17845 11221 839
15844 4840 8842 7787 3272 18467 8652 1704 19170 568 17683 11275 1001 16169 12356 10518 14655 4353 13871 13059 2596 13168 10085 6273 17169 7111 5246
11789 10896 14898 3705 14573 12411 2839 13546 9518 6435 17223 6949 5651 15466 4894 9220 7382 3407 18602 8247 2082 19224 190 18088 11113 1055 16331
4516 9274 7760 3002 18737 8382 1677 19602 244 17710 11518 893 16385 11951 10329 15276 3948 13925 13113 2191 13789 9896 5868 17385 7003 5489 15871
10491 14709 4326 14168 12465 2893 13141 10139 6246 16818 7165 5543 15709 4921 8896 7814 3380 18332 8517 1812 19197 622 17764 11140 1298 16223 12005
9301 7436 3434 18710 8112 1947 19332 217 18142 11194 920 16628 11843 10545 14871 3759 14546 12708 2245 13843 9491 6489 17196 6598 5705 15763 4759

 

 

Zie voor alle lagen en check of alle getallen zich in de magische kubus bevinden en optelling van de getallen tot de juiste magische som leidt, onderstaande download.

 

Download
27x27x27, shift methode.xlsx
Microsoft Excel werkblad 1.8 MB