Composite, Proportional (2) a

 

Take as first grid 25x the same 4x4 in 6x6 magic square and in combination with the second fixed grid you get a magic 30x30 square consisting of 25 proportional 4x4 in 6x6 magic squares.

 

 

Take 1x number from grid with 25x the same 4x4 in 6x6 magic square

1 6 9 34 32 29 1 6 9 34 32 29 1 6 9 34 32 29 1 6 9 34 32 29 1 6 9 34 32 29
35 11 18 23 22 2 35 11 18 23 22 2 35 11 18 23 22 2 35 11 18 23 22 2 35 11 18 23 22 2
33 25 20 13 16 4 33 25 20 13 16 4 33 25 20 13 16 4 33 25 20 13 16 4 33 25 20 13 16 4
27 14 15 26 19 10 27 14 15 26 19 10 27 14 15 26 19 10 27 14 15 26 19 10 27 14 15 26 19 10
7 24 21 12 17 30 7 24 21 12 17 30 7 24 21 12 17 30 7 24 21 12 17 30 7 24 21 12 17 30
8 31 28 3 5 36 8 31 28 3 5 36 8 31 28 3 5 36 8 31 28 3 5 36 8 31 28 3 5 36
1 6 9 34 32 29 1 6 9 34 32 29 1 6 9 34 32 29 1 6 9 34 32 29 1 6 9 34 32 29
35 11 18 23 22 2 35 11 18 23 22 2 35 11 18 23 22 2 35 11 18 23 22 2 35 11 18 23 22 2
33 25 20 13 16 4 33 25 20 13 16 4 33 25 20 13 16 4 33 25 20 13 16 4 33 25 20 13 16 4
27 14 15 26 19 10 27 14 15 26 19 10 27 14 15 26 19 10 27 14 15 26 19 10 27 14 15 26 19 10
7 24 21 12 17 30 7 24 21 12 17 30 7 24 21 12 17 30 7 24 21 12 17 30 7 24 21 12 17 30
8 31 28 3 5 36 8 31 28 3 5 36 8 31 28 3 5 36 8 31 28 3 5 36 8 31 28 3 5 36
1 6 9 34 32 29 1 6 9 34 32 29 1 6 9 34 32 29 1 6 9 34 32 29 1 6 9 34 32 29
35 11 18 23 22 2 35 11 18 23 22 2 35 11 18 23 22 2 35 11 18 23 22 2 35 11 18 23 22 2
33 25 20 13 16 4 33 25 20 13 16 4 33 25 20 13 16 4 33 25 20 13 16 4 33 25 20 13 16 4
27 14 15 26 19 10 27 14 15 26 19 10 27 14 15 26 19 10 27 14 15 26 19 10 27 14 15 26 19 10
7 24 21 12 17 30 7 24 21 12 17 30 7 24 21 12 17 30 7 24 21 12 17 30 7 24 21 12 17 30
8 31 28 3 5 36 8 31 28 3 5 36 8 31 28 3 5 36 8 31 28 3 5 36 8 31 28 3 5 36
1 6 9 34 32 29 1 6 9 34 32 29 1 6 9 34 32 29 1 6 9 34 32 29 1 6 9 34 32 29
35 11 18 23 22 2 35 11 18 23 22 2 35 11 18 23 22 2 35 11 18 23 22 2 35 11 18 23 22 2
33 25 20 13 16 4 33 25 20 13 16 4 33 25 20 13 16 4 33 25 20 13 16 4 33 25 20 13 16 4
27 14 15 26 19 10 27 14 15 26 19 10 27 14 15 26 19 10 27 14 15 26 19 10 27 14 15 26 19 10
7 24 21 12 17 30 7 24 21 12 17 30 7 24 21 12 17 30 7 24 21 12 17 30 7 24 21 12 17 30
8 31 28 3 5 36 8 31 28 3 5 36 8 31 28 3 5 36 8 31 28 3 5 36 8 31 28 3 5 36
1 6 9 34 32 29 1 6 9 34 32 29 1 6 9 34 32 29 1 6 9 34 32 29 1 6 9 34 32 29
35 11 18 23 22 2 35 11 18 23 22 2 35 11 18 23 22 2 35 11 18 23 22 2 35 11 18 23 22 2
33 25 20 13 16 4 33 25 20 13 16 4 33 25 20 13 16 4 33 25 20 13 16 4 33 25 20 13 16 4
27 14 15 26 19 10 27 14 15 26 19 10 27 14 15 26 19 10 27 14 15 26 19 10 27 14 15 26 19 10
7 24 21 12 17 30 7 24 21 12 17 30 7 24 21 12 17 30 7 24 21 12 17 30 7 24 21 12 17 30
8 31 28 3 5 36 8 31 28 3 5 36 8 31 28 3 5 36 8 31 28 3 5 36 8 31 28 3 5 36

 

 

+ 36x number from second grid

24 0 24 0 24 0 23 1 23 1 23 1 22 2 22 2 22 2 21 3 21 3 21 3 20 4 20 4 20 4
0 24 0 24 0 24 1 23 1 23 1 23 2 22 2 22 2 22 3 21 3 21 3 21 4 20 4 20 4 20
24 0 24 0 24 0 23 1 23 1 23 1 22 2 22 2 22 2 21 3 21 3 21 3 20 4 20 4 20 4
0 0 24 0 24 24 1 1 23 1 23 23 2 2 22 2 22 22 3 3 21 3 21 21 4 4 20 4 20 20
0 24 0 24 0 24 1 23 1 23 1 23 2 22 2 22 2 22 3 21 3 21 3 21 4 20 4 20 4 20
24 24 0 24 0 0 23 23 1 23 1 1 22 22 2 22 2 2 21 21 3 21 3 3 20 20 4 20 4 4
19 5 19 5 19 5 18 6 18 6 18 6 17 7 17 7 17 7 16 8 16 8 16 8 15 9 15 9 15 9
5 19 5 19 5 19 6 18 6 18 6 18 7 17 7 17 7 17 8 16 8 16 8 16 9 15 9 15 9 15
19 5 19 5 19 5 18 6 18 6 18 6 17 7 17 7 17 7 16 8 16 8 16 8 15 9 15 9 15 9
5 5 19 5 19 19 6 6 18 6 18 18 7 7 17 7 17 17 8 8 16 8 16 16 9 9 15 9 15 15
5 19 5 19 5 19 6 18 6 18 6 18 7 17 7 17 7 17 8 16 8 16 8 16 9 15 9 15 9 15
19 19 5 19 5 5 18 18 6 18 6 6 17 17 7 17 7 7 16 16 8 16 8 8 15 15 9 15 9 9
14 10 14 10 14 10 13 11 13 11 13 11 12 12 12 12 12 12 11 13 11 13 11 13 10 14 10 14 10 14
10 14 10 14 10 14 11 13 11 13 11 13 12 12 12 12 12 12 13 11 13 11 13 11 14 10 14 10 14 10
14 10 14 10 14 10 13 11 13 11 13 11 12 12 12 12 12 12 11 13 11 13 11 13 10 14 10 14 10 14
10 10 14 10 14 14 11 11 13 11 13 13 12 12 12 12 12 12 13 13 11 13 11 11 14 14 10 14 10 10
10 14 10 14 10 14 11 13 11 13 11 13 12 12 12 12 12 12 13 11 13 11 13 11 14 10 14 10 14 10
14 14 10 14 10 10 13 13 11 13 11 11 12 12 12 12 12 12 11 11 13 11 13 13 10 10 14 10 14 14
9 15 9 15 9 15 8 16 8 16 8 16 7 17 7 17 7 17 6 18 6 18 6 18 5 19 5 19 5 19
15 9 15 9 15 9 16 8 16 8 16 8 17 7 17 7 17 7 18 6 18 6 18 6 19 5 19 5 19 5
9 15 9 15 9 15 8 16 8 16 8 16 7 17 7 17 7 17 6 18 6 18 6 18 5 19 5 19 5 19
15 15 9 15 9 9 16 16 8 16 8 8 17 17 7 17 7 7 18 18 6 18 6 6 19 19 5 19 5 5
15 9 15 9 15 9 16 8 16 8 16 8 17 7 17 7 17 7 18 6 18 6 18 6 19 5 19 5 19 5
9 9 15 9 15 15 8 8 16 8 16 16 7 7 17 7 17 17 6 6 18 6 18 18 5 5 19 5 19 19
4 20 4 20 4 20 3 21 3 21 3 21 2 22 2 22 2 22 1 23 1 23 1 23 0 24 0 24 0 24
20 4 20 4 20 4 21 3 21 3 21 3 22 2 22 2 22 2 23 1 23 1 23 1 24 0 24 0 24 0
4 20 4 20 4 20 3 21 3 21 3 21 2 22 2 22 2 22 1 23 1 23 1 23 0 24 0 24 0 24
20 20 4 20 4 4 21 21 3 21 3 3 22 22 2 22 2 2 23 23 1 23 1 1 24 24 0 24 0 0
20 4 20 4 20 4 21 3 21 3 21 3 22 2 22 2 22 2 23 1 23 1 23 1 24 0 24 0 24 0
4 4 20 4 20 20 3 3 21 3 21 21 2 2 22 2 22 22 1 1 23 1 23 23 0 0 24 0 24 24

 

 

= 30x30 magic square

865 6 873 34 896 29 829 42 837 70 860 65 793 78 801 106 824 101 757 114 765 142 788 137 721 150 729 178 752 173
35 875 18 887 22 866 71 839 54 851 58 830 107 803 90 815 94 794 143 767 126 779 130 758 179 731 162 743 166 722
897 25 884 13 880 4 861 61 848 49 844 40 825 97 812 85 808 76 789 133 776 121 772 112 753 169 740 157 736 148
27 14 879 26 883 874 63 50 843 62 847 838 99 86 807 98 811 802 135 122 771 134 775 766 171 158 735 170 739 730
7 888 21 876 17 894 43 852 57 840 53 858 79 816 93 804 89 822 115 780 129 768 125 786 151 744 165 732 161 750
872 895 28 867 5 36 836 859 64 831 41 72 800 823 100 795 77 108 764 787 136 759 113 144 728 751 172 723 149 180
685 186 693 214 716 209 649 222 657 250 680 245 613 258 621 286 644 281 577 294 585 322 608 317 541 330 549 358 572 353
215 695 198 707 202 686 251 659 234 671 238 650 287 623 270 635 274 614 323 587 306 599 310 578 359 551 342 563 346 542
717 205 704 193 700 184 681 241 668 229 664 220 645 277 632 265 628 256 609 313 596 301 592 292 573 349 560 337 556 328
207 194 699 206 703 694 243 230 663 242 667 658 279 266 627 278 631 622 315 302 591 314 595 586 351 338 555 350 559 550
187 708 201 696 197 714 223 672 237 660 233 678 259 636 273 624 269 642 295 600 309 588 305 606 331 564 345 552 341 570
692 715 208 687 185 216 656 679 244 651 221 252 620 643 280 615 257 288 584 607 316 579 293 324 548 571 352 543 329 360
505 366 513 394 536 389 469 402 477 430 500 425 433 438 441 466 464 461 397 474 405 502 428 497 361 510 369 538 392 533
395 515 378 527 382 506 431 479 414 491 418 470 467 443 450 455 454 434 503 407 486 419 490 398 539 371 522 383 526 362
537 385 524 373 520 364 501 421 488 409 484 400 465 457 452 445 448 436 429 493 416 481 412 472 393 529 380 517 376 508
387 374 519 386 523 514 423 410 483 422 487 478 459 446 447 458 451 442 495 482 411 494 415 406 531 518 375 530 379 370
367 528 381 516 377 534 403 492 417 480 413 498 439 456 453 444 449 462 475 420 489 408 485 426 511 384 525 372 521 390
512 535 388 507 365 396 476 499 424 471 401 432 440 463 460 435 437 468 404 427 496 399 473 504 368 391 532 363 509 540
325 546 333 574 356 569 289 582 297 610 320 605 253 618 261 646 284 641 217 654 225 682 248 677 181 690 189 718 212 713
575 335 558 347 562 326 611 299 594 311 598 290 647 263 630 275 634 254 683 227 666 239 670 218 719 191 702 203 706 182
357 565 344 553 340 544 321 601 308 589 304 580 285 637 272 625 268 616 249 673 236 661 232 652 213 709 200 697 196 688
567 554 339 566 343 334 603 590 303 602 307 298 639 626 267 638 271 262 675 662 231 674 235 226 711 698 195 710 199 190
547 348 561 336 557 354 583 312