28x28x28 pantriagonaal magische kubus (samengesteld 1)

 

Neem als eerste patroon (in de lagen 1 t/m 7 en 15 t/m 21) 14x speciaal samengesteld 28x28 magisch vierkant en (in de lagen 8 t/m 14 en 22 t/m 28) 14x de inverse hiervan. Het tweede patroon bestaat uit de getallen 0 t/m 27. Zie onder de patronen en het resultaat van laag 1.

 

 

Neem 1x getal uit 1e patroon met speciaal samengesteld 28x28 magisch vierk. [laag 1]

1 35 16 45 39 26 13 392 358 377 348 354 367 380 589 623 604 633 627 614 601 588 554 573 544 550 563 576
47 41 22 14 2 31 18 346 352 371 379 391 362 375 635 629 610 602 590 619 606 542 548 567 575 587 558 571
10 4 33 20 43 42 23 383 389 360 373 350 351 370 598 592 621 608 631 630 611 579 585 556 569 546 547 566
21 44 38 25 12 6 29 372 349 355 368 381 387 364 609 632 626 613 600 594 617 568 545 551 564 577 583 560
27 8 7 30 17 46 40 366 385 386 363 376 347 353 615 596 595 618 605 634 628 562 581 582 559 572 543 549
32 19 48 36 28 9 3 361 374 345 357 365 384 390 620 607 636 624 616 597 591 557 570 541 553 561 580 586
37 24 11 5 34 15 49 356 369 382 388 359 378 344 625 612 599 593 622 603 637 552 565 578 584 555 574 540
735 701 720 691 697 710 723 442 476 457 486 480 467 454 147 113 132 103 109 122 135 246 280 261 290 284 271 258
689 695 714 722 734 705 718 488 482 463 455 443 472 459 101 107 126 134 146 117 130 292 286 267 259 247 276 263
726 732 703 716 693 694 713 451 445 474 461 484 483 464 138 144 115 128 105 106 125 255 249 278 265 288 287 268
715 692 698 711 724 730 707 462 485 479 466 453 447 470 127 104 110 123 136 142 119 266 289 283 270 257 251 274
709 728 729 706 719 690 696 468 449 448 471 458 487 481 121 140 141 118 131 102 108 272 253 252 275 262 291 285
704 717 688 700 708 727 733 473 460 489 477 469 450 444 116 129 100 112 120 139 145 277 264 293 281 273 254 248
699 712 725 731 702 721 687 478 465 452 446 475 456 490 111 124 137 143 114 133 99 282 269 256 250 279 260 294
196 162 181 152 158 171 184 197 231 212 241 235 222 209 784 750 769 740 746 759 772 393 427 408 437 431 418 405
150 156 175 183 195 166 179 243 237 218 210 198 227 214 738 744 763 771 783 754 767 439 433 414 406 394 423 410
187 193 164 177 154 155 174 206 200 229 216 239 238 219 775 781 752 765 742 743 762 402 396 425 412 435 434 415
176 153 159 172 185 191 168 217 240 234 221 208 202 225 764 741 747 760 773 779 756 413 436 430 417 404 398 421
170 189 190 167 180 151 157 223 204 203 226 213 242 236 758 777 778 755 768 739 745 419 400 399 422 409 438 432
165 178 149 161 169 188 194 228 215 244 232 224 205 199 753 766 737 749 757 776 782 424 411 440 428 420 401 395
160 173 186 192 163 182 148 233 220 207 201 230 211 245 748 761 774 780 751 770 736 429 416 403 397 426 407 441
638 672 653 682 676 663 650 539 505 524 495 501 514 527 50 84 65 94 88 75 62 343 309 328 299 305 318 331
684 678 659 651 639 668 655 493 499 518 526 538 509 522 96 90 71 63 51 80 67 297 303 322 330 342 313 326
647 641 670 657 680 679 660 530 536 507 520 497 498 517 59 53 82 69 92 91 72 334 340 311 324 301 302 321
658 681 675 662 649 643 666 519 496 502 515 528 534 511 70 93 87 74 61 55 78 323 300 306 319 332 338 315
664 645 644 667 654 683 677 513 532 533 510 523 494 500 76 57 56 79 66 95 89 317 336 337 314 327 298 304
669 656 685 673 665 646 640 508 521 492 504 512 531 537 81 68 97 85 77 58 52 312 325 296 308 316 335 341
674 661 648 642 671 652 686 503 516 529 535 506 525 491 86 73 60 54 83 64 98 307 320 333 339 310 329 295

 

 

+ 784x getal uit 2e patroon met de getallen 0 t/m 27 [laag 1]

0 0 0 0 0 0 0 27 27 27 27 27 27 27 0 0 0 0 0 0 0 27 27 27 27 27 27 27
0 0 0 0 0 0 0 27 27 27 27 27 27 27 0 0 0 0 0 0 0 27 27 27 27 27 27 27
0 0 0 0 0 0 0 27 27 27 27 27 27 27 0 0 0 0 0 0 0 27 27 27 27 27 27 27
0 0 0 0 0 0 0 27 27 27 27 27 27 27 0 0 0 0 0 0 0 27 27 27 27 27 27 27
0 0 0 0 0 0 0 27 27 27 27 27 27 27 0 0 0 0 0 0 0 27 27 27 27 27 27 27
0 0 0 0 0 0 0 27 27 27 27 27 27 27 0 0 0 0 0 0 0 27 27 27 27 27 27 27
0 0 0 0 0 0 0 27 27 27 27 27 27 27 0 0 0 0 0 0 0 27 27 27 27 27 27 27
27 27 27 27 27 27 27 0 0 0 0 0 0 0 27 27 27 27 27 27 27 0 0 0 0 0 0 0
27 27 27 27 27 27 27 0 0 0 0 0 0 0 27 27 27 27 27 27 27 0 0 0 0 0 0 0
27 27 27 27 27 27 27 0 0 0 0 0 0 0 27 27 27 27 27 27 27 0 0 0 0 0 0 0
27 27 27 27 27 27 27 0 0 0 0 0 0 0 27 27 27 27 27 27 27 0 0 0 0 0 0 0
27 27 27 27 27 27 27 0 0 0 0 0 0 0 27 27 27 27 27 27 27 0 0 0 0 0 0 0
27 27 27 27 27 27 27 0 0 0 0 0 0 0 27 27 27 27 27 27 27 0 0 0 0 0 0 0
27 27 27 27 27 27 27 0 0 0 0 0 0 0 27 27 27 27 27 27 27 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 27 27 27 27 27 27 27 0 0 0 0 0 0 0 27 27 27 27 27 27 27
0 0 0 0 0 0 0 27 27 27 27 27 27 27 0 0 0 0 0 0 0 27 27 27 27 27 27 27
0 0 0 0 0 0 0 27 27 27 27 27 27 27 0 0 0 0 0 0 0 27 27 27 27 27 27 27
0 0 0 0 0 0 0 27 27 27 27 27 27 27 0 0 0 0 0 0 0 27 27 27 27 27 27 27
0 0 0 0 0 0 0 27 27 27 27 27 27 27 0 0 0 0 0 0 0 27 27 27 27 27 27 27
0 0 0 0 0 0 0 27 27 27 27 27 27 27 0 0 0 0 0 0 0 27 27 27 27 27 27 27
0 0 0 0 0 0 0 27 27 27 27 27 27 27 0 0 0 0 0 0 0 27 27 27 27 27 27 27
27 27 27 27 27 27 27 0 0 0 0 0 0 0 27 27 27 27 27 27 27 0 0 0 0 0 0 0
27 27 27 27 27 27 27 0 0 0 0 0 0 0 27 27 27 27 27 27 27 0 0 0 0 0 0 0
27 27 27 27 27 27 27 0 0 0 0 0 0 0 27 27 27 27 27 27 27 0 0 0 0 0 0 0
27 27 27 27 27 27 27 0 0 0 0 0 0 0 27 27 27 27 27 27 27 0 0 0 0 0 0 0
27 27 27 27 27 27 27 0 0 0 0 0 0 0 27 27 27 27 27 27 27 0 0 0 0 0 0 0
27 27 27 27 27 27 27 0 0 0 0 0 0 0 27 27 27 27 27 27 27 0 0 0 0 0 0 0
27 27 27 27 27 27 27 0 0 0 0 0 0 0 27 27 27 27 27 27 27 0 0 0 0 0 0 0

 

 

= 28x28x28 pantriagonaal magische kubus [laag 1]

1 35 16 45 39 26 13 21560 21526 21545 21516 21522 21535 21548 589 623 604 633 627 614 601 21756 21722 21741 21712 21718 21731 21744
47 41 22 14 2 31 18 21514 21520 21539 21547 21559 21530 21543 635 629 610 602 590 619 606 21710 21716 21735 21743 21755 21726 21739
10 4 33 20 43 42 23 21551 21557 21528 21541 21518 21519 21538 598 592 621 608 631 630 611 21747 21753 21724 21737 21714 21715 21734
21 44 38 25 12 6 29 21540 21517 21523 21536 21549 21555 21532 609 632 626 613 600 594 617 21736 21713 21719 21732 21745 21751 21728
27 8 7 30 17 46 40 21534 21553 21554 21531 21544 21515 21521 615 596 595 618 605 634 628 21730 21749 21750 21727 21740 21711 21717
32 19 48 36 28 9 3 21529 21542 21513 21525 21533 21552 21558 620 607 636 624 616 597 591 21725 21738 21709 21721 21729 21748 21754
37 24 11 5 34 15 49 21524 21537 21550 21556 21527 21546 21512 625 612 599 593 622 603 637 21720 21733 21746 21752 21723 21742 21708
21903 21869 21888 21859 21865 21878 21891 442 476 457 486 480 467 454 21315 21281 21300 21271 21277 21290 21303 246 280 261 290 284 271 258
21857 21863 21882 21890 21902 21873 21886 488 482 463 455 443 472 459 21269 21275 21294 21302 21314 21285 21298 292 286 267 259 247 276 263
21894 21900 21871 21884 21861 21862 21881 451 445 474 461 484 483 464 21306 21312 21283 21296 21273 21274 21293 255 249 278 265 288 287 268
21883 21860 21866 21879 21892 21898 21875 462 485 479 466 453 447 470 21295 21272 21278 21291 21304 21310 21287 266 289 283 270 257 251 274
21877 21896 21897 21874 21887 21858 21864 468 449 448 471 458 487 481 21289 21308 21309 21286 21299 21270 21276 272 253 252 275 262 291 285
21872 21885 21856 21868 21876 21895 21901 473 460 489 477 469 450 444 21284 21297 21268 21280 21288 21307 21313 277 264 293 281 273 254 248
21867 21880 21893 21899 21870 21889 21855 478 465 452 446 475 456 490 21279 21292 21305 21311 21282 21301 21267 282 269 256 250 279 260 294
196 162 181 152 158 171 184 21365 21399 21380 21409 21403 21390 21377 784 750 769 740 746 759 772 21561 21595 21576 21605 21599 21586 21573
150 156 175 183 195 166 179 21411 21405 21386 21378 21366 21395 21382 738 744 763 771 783 754 767 21607 21601 21582 21574 21562 21591 21578
187 193 164 177 154 155 174 21374 21368 21397 21384 21407 21406 21387 775 781 752 765 742 743 762 21570 21564 21593 21580 21603 21602 21583
176 153 159 172 185 191 168 21385 21408 21402 21389 21376 21370 21393 764 741 747 760 773 779 756 21581 21604 21598 21585 21572 21566 21589
170 189 190 167 180 151 157 21391 21372 21371 21394 21381 21410 21404 758 777 778 755 768 739 745 21587 21568 21567 21590 21577 21606 21600
165 178 149 161 169 188 194 21396 21383 21412 21400 21392 21373 21367 753 766 737 749 757 776 782 21592 21579 21608 21596 21588 21569 21563
160 173 186 192 163 182 148 21401 21388 21375 21369 21398 21379 21413 748 761 774 780 751 770 736 21597 21584 21571 21565 21594 21575 21609
21806 21840 21821 21850 21844 21831 21818 539 505 524 495 501 514 527 21218 21252 21233 21262 21256 21243 21230 343 309 328 299 305 318 331
21852 21846 21827 21819 21807 21836 21823 493 499 518 526 538 509 522 21264 21258 21239 21231 21219 21248 21235 297 303 322 330 342 313 326
21815 21809 21838 21825 21848 21847 21828 530 536 507 520 497 498 517 21227 21221 21250 21237 21260 21259 21240 334 340 311 324 301 302 321
21826 21849 21843 21830 21817 21811 21834 519 496 502 515 528 534 511 21238 21261 21255 21242 21229 21223 21246 323 300 306 319 332 338 315
21832 21813 21812 21835 21822 21851 21845 513 532 533 510 523 494 500 21244 21225 21224 21247 21234 21263 21257 317 336 337 314 327 298 304
21837 21824 21853 21841 21833 21814 21808 508 521 492 504 512 531 537 21249 21236 21265 21253 21245 21226 21220 312 325 296 308 316 335 341
21842 21829 21816 21810 21839 21820 21854 503 516 529 535 506 525 491 21254 21241 21228 21222 21251 21232 21266 307 320 333 339 310 329 295

 

 

In onderstaande download heb ik het 2e patroon nog iets aangepast, waardoor de 28x28x28 pantriagonale kubus ook nog kloppend is voor de (hoofd)diagonalen in elke laag.

 

Met methode Samengesteld 1 (S1) kun je pantriagonaal magische kubussen maken voor orde is veelvoud van 4. Zie op deze website uitgewerkt voor:

12x12x1220x20x2024x24x24 en 28x28x28

 

Download
28x28x28, pantriagonaal (S1).xlsx
Microsoft Excel werkblad 1.4 MB