Concentric 17x17 magic square

 

Start with a 3x3 magic square and put a border around the square again and again to get a 3x3 in 5x5 in 7x7 in 9x9 in ... magic square.

 

                   
              2 9 4              
              7 5 3              
              6 1 8              
                                 
                                 
            22 18 3 2 20            
            7 10 17 12 19            
            5 15 13 11 21            
            25 14 9 16 1            
            6 8 23 24 4            
                                 
                                 
          6 1 3 43 41 39 42          
          48 34 30 15 14 32 2          
          46 19 22 29 24 31 4          
          45 17 27 25 23 33 5          
          10 37 26 21 28 13 40          
          12 18 20 35 36 16 38          
          8 49 47 7 9 11 44          
                                 
                                 
        10 81 79 77 9 11 13 15 74        
        16 22 17 19 59 57 55 58 66        
        14 64 50 46 31 30 48 18 68        
        12 62 35 38 45 40 47 20 70        
        75 61 33 43 41 39 49 21 7        
        76 26 53 42 37 44 29 56 6        
        78 28 34 36 51 52 32 54 4        
        80 24 65 63 23 25 27 60 2        
        8 1 3 5 73 71 69 67 72        
                                 
                                 
      110 103 105 107 109 111 7 5 3 1 10      
      2 30 101 99 97 29 31 33 35 94 120      
      4 36 42 37 39 79 77 75 78 86 118      
      6 34 84 70 66 51 50 68 38 88 116      
      8 32 82 55 58 65 60 67 40 90 114      
      9 95 81 53 63 61 59 69 41 27 113      
      108 96 46 73 62 57 64 49 76 26 14      
      106 98 48 54 56 71 72 52 74 24 16      
      104 100 44 85 83 43 45 47 80 22 18      
      102 28 21 23 25 93 91 89 87 92 20      
      112 19 17 15 13 11 115 117 119 121 12      
                                 
                                 
    14 24 22 20 18 16 159 160 162 164 166 168 12    
    169 134 127 129 131 133 135 31 29 27 25 34 1    
    167 26 54 125 123 121 53 55 57 59 118 144 3    
    165 28 60 66 61 63 103 101 99 102 110 142 5    
    163 30 58 108 94 90 75 74 92 62 112 140 7    
    161 32 56 106 79 82 89 84 91 64 114 138 9    
    13 33 119 105 77 87 85 83 93 65 51 137 157    
    15 132 120 70 97 86 81 88 73 100 50 38 155    
    17 130 122 72 78 80 95 96 76 98 48 40 153    
    19 128 124 68 109 107 67 69 71 104 46 42 151    
    21 126 52 45 47 49 117 115 113 111 116 44 149    
    23 136 43 41 39 37 35 139 141 143 145 36 147    
    158 146 148 150 152 154 11 10 8 6 4 2 156    
                                 
                                 
  14 224 222 220 218 216 214 213 18 20 22 24 26 28 16  
  1 42 52 50 48 46 44 187 188 190 192 194 196 40 225  
  3 197 162 155 157 159 161 163 59 57 55 53 62 29 223  
  5 195 54 82 153 151 149 81 83 85 87 146 172 31 221  
  7 193 56 88 94 89 91 131 129 127 130 138 170 33 219  
  9 191 58 86 136 122 118 103 102 120 90 140 168 35 217  
  11 189 60 84 134 107 110 117 112 119 92 142 166 37 215  
  211 41 61 147 133 105 115 113 111 121 93 79 165 185 15  
  209 43 160 148 98 125 114 109 116 101 128 78 66 183 17  
  207 45 158 150 100 106 108 123 124 104 126 76 68 181 19  
  205 47 156 152 96 137 135 95 97 99 132 74 70 179 21  
  203 49 154 80 73 75 77 145 143 141 139 144 72 177 23  
  201 51 164 71 69 67 65 63 167 169 171 173 64 175 25  
  199 186 174 176 178 180 182 39 38 36 34 32 30 184 27  
  210 2 4 6 8 10 12 13 208 206 204 202 200 198 212  
                                 
                                 
16 1 3 5 7 9 11 13 273 271 269 267 265 263 261 259 272
288 46 256 254 252 250 248 246 245 50 52 54 56 58 60 48 2
286 33 74 84 82 80 78 76 219 220 222 224 226 228 72 257 4
284 35 229 194 187 189 191 193 195 91 89 87 85 94 61 255 6
282 37 227 86 114 185 183 181 113 115 117 119 178 204 63 253 8
280 39 225 88 120 126 121 123 163 161 159 162 170 202 65 251 10
278 41 223 90 118 168 154 150 135 134 152 122 172 200 67 249 12
276 43 221 92 116 166 139 142 149 144 151 124 174 198 69 247 14
275 243 73 93 179 165 137 147 145 143 153 125 111 197 217 47 15
20 241 75 192 180 130 157 146 141 148 133 160 110 98 215 49 270
22 239 77 190 182 132 138 140 155 156 136 158 108 100 213 51 268
24 237 79 188 184 128 169 167 127 129 131 164 106 102 211 53 266
26 235 81 186 112 105 107 109 177 175 173 171 176 104 209 55 264
28 233 83 196 103 101 99 97 95 199 201 203 205 96 207 57 262
30 231 218 206 208 210 212 214 71 70 68 66 64 62 216 59 260
32 242 34 36 38 40 42 44 45 240 238 236 234 232 230 244 258
18 289 287 285 283 281 279 277 17 19 21 23 25 27 29 31 274

 

 

Take the 15x15 concentric magic square, add 32 to all numbers and construct the border [see webpage ultra 15x15 in 17x17 (1)]

 

See how the concentric magic square on this website is growing bigger and bigger: 

3x34x45x56x67x78x89x910x1011x1112x1213x1314x1415x1516x1617x118x1819x1920x2021x2122x2223x2324x2425x2526x2627x2728x2829x29 30x3031x31 and 32x32 

 

Download
17x17, concentric.xls
Microsoft Excel werkblad 117.5 KB