Nasik 31x13x13 magische kubus (shiftmethode)

 

Zie voor uitleg shiftmethode, 11x11x11 magische kubus.

 

 

Neem 1x getal uit 1e patroon + 1 [laag 16]

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 1 2 3 4 5 6 7
24 25 26 27 28 29 30 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 1 2 3 4 5 6 7 8
25 26 27 28 29 30 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26 27 28 29 30 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
27 28 29 30 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
28 29 30 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
29 30 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
30 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 1
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 1 2
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 1 2 3
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 1 2 3 4
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 1 2 3 4 5
22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 1 2 3 4 5 6
23 24 25 26 27 28 29 30 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

 

 

+31x getal uit 2e patroon [laag 16]

23 24 25 26 27 28 29 30 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 1 2 3 4 5 6
22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 1 2 3 4 5
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 1 2 3 4
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 1 2 3
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 1 2
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 1
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
30 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
29 30 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
28 29 30 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
27 28 29 30 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
26 27 28 29 30 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
25 26 27 28 29 30 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 1 2 3 4 5 6 7 8
24 25 26 27 28 29 30 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 1 2 3 4 5 6 7

 

 

+31x31x getal uit 3e patroon [laag 16]

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 1 2 3 4 5 6 7
24 25 26 27 28 29 30 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 1 2 3 4 5 6 7 8
25 26 27 28 29 30 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26 27 28 29 30 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
27 28 29 30 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
28 29 30 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
29 30 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
30 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 1
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 1 2
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 1 2 3
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 1 2 3 4
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 1 2 3 4 5
22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 1 2 3 4 5 6
23 24 25 26 27 28 29 30 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

 

 

= 31x31x31 Nasik perfecte & symmetrische magische kubus

8410 9403 10396 11389 12382 13375 14368 15361 15393 16386 17379 18372 19365 20358 21351 22344 23337 24330 25323 26316 27309 28302 29295 466 1459 2452 3445 4438 5431 6424 7417
23306 24299 25292 26285 27278 28271 29264 435 1428 2421 3414 4407 5400 6393 7386 8379 9372 10365 11358 12351 13344 14337 15330 16323 16355 17348 18341 19334 20327 21320 22313
9341 10334 11327 12320 13313 14306 15299 16292 17285 17317 18310 19303 20296 21289 22282 23275 24268 25261 26254 27247 28240 29233 404 1397 2390 3383 4376 5369 6362 7355 8348
24237 25230 26223 27216 28209 29202 373 1366 2359 3352 4345 5338 6331 7324 8317 9310 10303 11296 12289 13282 14275 15268 16261 17254 18247 18279 19272 20265 21258 22251 23244
10272 11265 12258 13251 14244 15237 16230 17223 18216 19209 19241 20234 21227 22220 23213 24206 25199 26192 27185 28178 29171 342 1335 2328 3321 4314 5307 6300 7293 8286 9279
25168 26161 27154 28147 29140 311 1304 2297 3290 4283 5276 6269 7262 8255 9248 10241 11234 12227 13220 14213 15206 16199 17192 18185 19178 20171 20203 21196 22189 23182 24175
11203 12196 13189 14182 15175 16168 17161 18154 19147 20140 21133 21165 22158 23151 24144 25137 26130 27123 28116 29109 280 1273 2266 3259 4252 5245 6238 7231 8224 9217 10210
26099 27092 28085 29078 249 1242 2235 3228 4221 5214 6207 7200 8193 9186 10179 11172 12165 13158 14151 15144 16137 17130 18123 19116 20109 21102 22095 22127 23120 24113 25106
12134 13127 14120 15113 16106 17099 18092 19085 20078 21071 22064 23057 23089 24082 25075 26068 27061 28054 29047 218 1211 2204 3197 4190 5183 6176 7169 8162 9155 10148 11141
27030 28023 29016 187 1180 2173 3166 4159 5152 6145 7138 8131 9124 10117 11110 12103 13096 14089 15082 16075 17068 18061 19054 20047 21040 22033 23026 24019 24051 25044 26037
13065 14058 15051 16044 17037 18030 19023 20016 21009 22002 22995 23988 24981 25013 26006 26999 27992 28985 156 1149 2142 3135 4128 5121 6114 7107 8100 9093 10086 11079 12072
27961 28954 125 1118 2111 3104 4097 5090 6083 7076 8069 9062 10055 11048 12041 13034 14027 15020 16013 17006 17999 18992 19985 20978 21971 22964 23957 24950 25943 25975 26968
13996 14989 15982 16975 17968 18961 19954 20947 21940 22933 23926 24919 25912 26905 26937 27930 28923 94 1087 2080 3073 4066 5059 6052 7045 8038 9031 10024 11017 12010 13003
28892 63 1056 2049 3042 4035 5028 6021 7014 8007 9000 9993 10986 11979 12972 13965 14958 15951 16944 17937 18930 19923 20916 21909 22902 23895 24888 25881 26874 27867 27899
14927 15920 16913 17906 18899 19892 20885 21878 22871 23864 24857 25850 26843 27836 28829 28861 32 1025 2018 3011 4004 4997 5990 6983 7976 8969 9962 10955 11948 12941 13934
1 994 1987 2980 3973 4966 5959 6952 7945 8938 9931 10924 11917 12910 13903 14896 15889 16882 17875 18868 19861 20854 21847 22840 23833 24826 25819 26812 27805 28798 29791
15858 16851 17844 18837 19830 20823 21816 22809 23802 24795 25788 26781 27774 28767 29760 931 963 1956 2949 3942 4935 5928 6921 7914 8907 9900 10893 11886 12879 13872 14865
1893 1925 2918 3911 4904 5897 6890 7883 8876 9869 10862 11855 12848 13841 14834 15827 16820 17813 18806 19799 20792 21785 22778 23771 24764 25757 26750 27743 28736 29729 900
16789 17782 18775 19768 20761 21754 22747 23740 24733 25726 26719 27712 28705 29698 869 1862 2855 2887 3880 4873 5866 6859 7852 8845 9838 10831 11824 12817 13810 14803 15796
2824 3817 3849 4842 5835 6828 7821 8814 9807 10800 11793 12786 13779 14772 15765 16758 17751 18744 19737 20730 21723 22716 23709 24702 25695 26688 27681 28674 29667 838 1831
17720 18713 19706 20699 21692 22685 23678 24671 25664 26657 27650 28643 29636 807 1800 2793 3786 4779 4811 5804 6797 7790 8783 9776 10769 11762 12755 13748 14741 15734 16727
3755 4748 5741 5773 6766 7759 8752 9745 10738 11731 12724 13717 14710 15703 16696 17689 18682 19675 20668 21661 22654 23647 24640 25633 26626 27619 28612 29605 776 1769 2762
18651 19644 20637 21630 22623 23616 24609 25602 26595 27588 28581 29574 745 1738 2731 3724 4717 5710 6703 6735 7728 8721 9714 10707 11700 12693 13686 14679 15672 16665 17658
4686 5679 6672 7665 7697 8690 9683 10676 11669 12662 13655 14648 15641 16634 17627 18620 19613 20606 21599 22592 23585 24578 25571 26564 27557 28550 29543 714 1707 2700 3693
19582 20575 21568 22561 23554 24547 25540 26533 27526 28519 29512 683 1676 2669 3662 4655 5648 6641 7634 8627 8659 9652 10645 11638 12631 13624 14617 15610 16603 17596 18589
5617 6610 7603 8596 9589 9621 10614 11607 12600 13593 14586 15579 16572 17565 18558 19551 20544 21537 22530 23523 24516 25509 26502 27495 28488 29481 652 1645 2638 3631 4624
20513 21506 22499 23492 24485 25478 26471 27464 28457 29450 621 1614 2607 3600 4593 5586 6579 7572 8565 9558 10551 10583 11576 12569 13562 14555 15548 16541 17534 18527 19520
6548 7541 8534 9527 10520 11513 11545 12538 13531 14524 15517 16510 17503 18496 19489 20482 21475 22468 23461 24454 25447 26440 27433 28426 29419 590 1583 2576 3569 4562 5555
21444 22437 23430 24423 25416 26409 27402 28395 29388 559 1552 2545 3538 4531 5524 6517 7510 8503 9496 10489 11482 12475 12507 13500 14493 15486 16479 17472 18465 19458 20451
7479 8472 9465 10458 11451 12444 13437 13469 14462 15455 16448 17441 18434 19427 20420 21413 22406 23399 24392 25385 26378 27371 28364 29357 528 1521 2514 3507 4500 5493 6486
22375 23368 24361 25354 26347 27340 28333 29326 497 1490 2483 3476 4469 5462 6455 7448 8441 9434 10427 11420 12413 13406 14399 14431 15424 16417 17410 18403 19396 20389 21382

 

 

Voor alle lagen en check of alle getallen zich in de magische kubus bevinden en optelling van de getallen tot de juiste magische som leidt, zie onderstaande download.

 

De shiftmethode werkt voor orde is oneven en geeft vanaf de 9x9x9 kubus een Nasik resultaat. Zie op deze website uitgewerkt voor:

5x5x57x7x79x9x911x11x1113x13x1315x15x1517x17x1719x19x1921x21x21,

23x23x2325x25x2527x27x2729x29x2931x31x31

 

Download
31x31x31, Nasik & symmetrisch.xlsx
Microsoft Excel werkblad 2.6 MB